公司名稱: | 晶石科技(中國)股份有限公司 | ||
注冊號: | 441900400138207 | ||
成立時(shí)間: | 2010-11-25 | 營業(yè)期限: | 2010-11-25至今 |
法人: | 陳良美 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 564553866 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 股份有限公司(臺(tái)港澳 | 注冊資本: | 8239.213萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣東省東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳凰山路6號 | 信用代碼: | 914419005645538667 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-12-20 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光學(xué)制品、電子配件、手表鏡片。(以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
模具_(dá)晶片_晶石_表面玻璃_蓋板_3D曲面玻璃展-晶石科技(中國)股份有限公司點(diǎn)擊:850 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
晶石光學(xué)制品廠 | - | 公司 | 5000.6095萬元人民幣 | - | 98.01% | 其他,實(shí)物 |
深圳藍(lán)寶晶鉆科技有限公司 | - | 公司 | 101.5326萬元人民幣 | - | 1.99% | 其他 |
晶石光學(xué)制品廠 | - | 公司 | 8086.9142萬人民幣 | 2017 | 98.15% | - |
深圳藍(lán)寶晶鉆科技有限公司 | - | 公司 | 152.2989萬人民幣 | 2017 | 1.85% | - |