公司名稱: | 上海耀煒塑膠有限公司 | ||
注冊號: | 310000400390451 | ||
成立時間: | 2004-07-19 | 營業期限: | 2004-07-19至2024-07-18 |
法人: | 齊煒 | 機構代碼: | 76428738X |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(臺港澳 | 注冊資本: | 66.5萬美元 |
登記機關: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市閔行區中春路7001號2幢3樓F3120室 | 信用代碼: | 9131000076428738X9 |
核準時間: | 2004-07-19 | ||
經營范圍: | 塑膠、橡膠、金屬制管道產品、密封件及精密模具的銷售,傭金代理(拍賣除外)及相關配套服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 2
上海耀煒塑膠有限公司 法蘭墊片系列 塑膠鏈條 密封件系列 電鍍噴淋配件點擊:841 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡臺生 | - | 自然人 | 29.925萬美元 | 2011 | 45.00% | 貨幣 |
陳金樹 | - | 自然人 | 23.275萬美元 | 2011 | 35.00% | 貨幣 |
林恒毅 | - | 自然人 | 10.64萬美元 | 2006 | 16.00% | 貨幣 |
趙嵩 | - | 自然人 | 2.66萬美元 | 2004 | 4.00% | 貨幣 |