公司名稱: | 西人馬聯(lián)合測(cè)控(泉州)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 350500100086594 | ||
成立時(shí)間: | 2017-03-10 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-03-10至今 |
法人: | 聶泳忠 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2Y2DAB1 |
聯(lián)系方式: | 0595-22037880 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 5833.333萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 福建省泉州市工商行政管理局 | 省份: | fj |
注冊(cè)地址: | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)街道新南社區(qū) | 信用代碼: | 91350500MA2Y2DAB1P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 高端微器件的研發(fā)、制造、銷售;微控技術(shù)、信息傳輸軟件相關(guān)技術(shù)、新工藝技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的研制、轉(zhuǎn)讓、咨詢;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但涉及前置許可、國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
西人馬聯(lián)合測(cè)控(泉州)科技有限公司 壓電式傳感器 壓阻式傳感器 變電容式傳感器點(diǎn)擊:1653 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系方式:
0595-22037880 地址:福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)街道新南社區(qū) |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
西人馬(廈門(mén))科技有限公司 | - | 公司 | 3633.3334萬(wàn)元 | 2027 | 62.29% | 貨幣 |
泉州市產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限公司 | - | 公司 | 833.3333萬(wàn)元 | 2018 | 14.29% | 貨幣 |
吳孟新 | - | 自然人 | 400萬(wàn)元 | 2027 | 6.86% | 貨幣 |
福建力標(biāo)投資有限公司 | - | 公司 | 333.3333萬(wàn)元 | 2018 | 5.71% | 貨幣 |
顏應(yīng)兆 | - | 自然人 | 241.7萬(wàn)元 | 2027 | 4.14% | 貨幣 |
劉文富 | - | 自然人 | 200萬(wàn)元 | 2027 | 3.43% | 貨幣 |
李一平 | - | 自然人 | 166.6333萬(wàn)元 | 2027 | 2.86% | 貨幣 |
張明智 | - | 自然人 | 25萬(wàn)元 | 2027 | 0.43% | 貨幣 |