公司名稱: | 萬物慧云(北京)科技發展有限公司 | ||
注冊號: | 110108022927813 | ||
成立時間: | 2017-02-10 | 營業期限: | 2017-02-10至2047-02-09 |
法人: | 黃美林 | 機構代碼: | MA00BPY52 |
聯系方式: | 13801256655 | ||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機關: | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區中關村東路8號東升大廈A座四層37室 | 信用代碼: | 91110108MA00BPY52B |
核準時間: | 2017-02-10 | ||
經營范圍: | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售自行開發后的產品;計算機系統服務;基礎軟件服務;應用軟件服務;軟件開發;軟件咨詢;產品設計;模型設計;包裝裝潢設計;教育咨詢(中介服務除外);設計、制作、代理、發布廣告;企業管理咨詢;自然科學研究與試驗發展;工程和技術研究與試驗發展;農業科學研究與試驗發展;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業 | ||
1 / 1
萬物慧云(北京)科技發展有限公司 智能建筑_政府及行業信息化_智慧社區點擊:568 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張照彬 | - | 自然人 | 30萬元 | 2046 | 30.00% | 貨幣 |
李文杰 | - | 自然人 | 29萬元 | 2046 | 29.00% | 貨幣 |
黃美林 | - | 自然人 | 29萬元 | 2046 | 29.00% | 貨幣 |
張迪 | - | 自然人 | 4萬元 | 2046 | 4.00% | 貨幣 |
湯萍 | - | 自然人 | 4萬元 | 2046 | 4.00% | 貨幣 |
陳賀明 | - | 自然人 | 4萬元 | 2046 | 4.00% | 貨幣 |