公司名稱: | 河北光森電子科技有限公司 | ||
注冊號: | 130185000028002 | ||
成立時間: | 2014-11-05 | 營業期限: | 2014-11-05至2034-11-04 |
法人: | 周曉光 | 機構代碼: | 31999705X |
聯系方式: | 13932176558 | ||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機關: | 鹿泉區工商行政管理局 | 省份: | heb |
注冊地址: | 石家莊市鹿泉區鹿島V谷科技工業園11-12號廠房 | 信用代碼: | 9113018531999705XA |
核準時間: | 2017-03-06 | ||
經營范圍: | 電子產品、儀器儀表、計算機軟件、集成電路的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、自研產品生產銷售;通訊器材、計算機、電子產品銷售;電子商品出口和技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
Si PIN 光探測器芯片_熱釋電探測器_半導體太赫茲(THz)器件-河北光森電子科技有限公司點擊:896 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周曉光 | - | 自然人 | 432萬元 | 2033 | 43.20% | 貨幣 |
姚瑞波 | - | 自然人 | 248萬元 | 2033 | 24.80% | 貨幣 |
李宏業 | - | 自然人 | 230萬元 | 2033 | 23.00% | 貨幣 |
曾梅 | - | 自然人 | 90萬元 | 2033 | 9.00% | 貨幣 |