公司名稱(chēng): | 蘇州有鄰聚合機(jī)械有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320506000538582 | ||
成立時(shí)間: | 2016-01-20 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-01-20至今 |
法人: | 鄧后榮 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1MELB02 |
聯(lián)系方式: | 0512-66268749 | ||
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蘇州市吳中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)鳳凰路18號(hào)辦公寫(xiě)字樓二樓西北辦公間 | 信用代碼: | 91320506MA1MELB02H |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 銷(xiāo)售:機(jī)械設(shè)備、金屬材料及制品、五金交電、電動(dòng)工具、電子元件、電訊器材、儀器儀表、閥門(mén)、軸承、橡塑制品、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品)、日用品、辦公用品、服裝;三維打印技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);廣告設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粫?huì)務(wù)服務(wù);自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
蘇州有鄰聚合機(jī)械有限公司 機(jī)械設(shè)備、金屬材料及制品、五金交電、電動(dòng)工具點(diǎn)擊:464 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址: 江蘇 - 蘇州 - 吳中 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)長(zhǎng)江路98號(hào)58幢5809號(hào)郵編: 215002
|
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐建 | - | 自然人 | 65萬(wàn)人民幣 | - | 65.00% | - |
鄧后榮 | - | 自然人 | 15萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |
趙秀蘭 | - | 自然人 | 10萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |
汪青 | - | 自然人 | 5萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
高淑煥 | - | 自然人 | 5萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |