公司名稱: | 武漢伯力達科技有限責任公司 | ||
注冊號: | 420100000189271 | ||
成立時間: | 2007-04-05 | 營業(yè)期限: | 2007-04-05至今 |
法人: | 吳民強 | 機構代碼: | 799765345 |
聯(lián)系方式: | 15827199608 | ||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 105萬元人民幣 |
登記機關: | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊地址: | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)車城南路83號2棟2樓 | 信用代碼: | 91420100799765345Y |
核準時間: | 2018-05-21 | ||
經(jīng)營范圍: | 閥門驅動裝置、電動閥門、自動化控制系統(tǒng)、計算機外圍設備及儀表、非標設備及零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務。(國家有專項規(guī)定的按國家規(guī)定執(zhí)行) | ||
1 / 3
電動執(zhí)行機構_成套閥門_電動閥門-武漢伯力達科技有限責任公司點擊:2800 查看原圖![]() ![]() ![]() 武漢伯力達科技有限責任公司
地址:武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)車城南路83號 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
董明 | - | 自然人 | 20萬元 | 2007 | 19.05% | 貨幣 |
吳民強 | - | 自然人 | 20萬元 | 2007 | 19.05% | 貨幣 |
向方 | - | 自然人 | 20萬元 | 2007 | 19.05% | 貨幣 |
夏勝國 | - | 自然人 | 20萬元 | 2007 | 19.05% | 貨幣 |
解奇兵 | - | 自然人 | 15萬元 | 2007 | 14.29% | 貨幣 |
周軍 | - | 自然人 | 5萬元 | 2007 | 4.76% | 貨幣 |
王立志 | - | 自然人 | 5萬元 | 2007 | 4.76% | 貨幣 |