公司名稱: | 深圳市軟贏科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306114050417 | ||
成立時間: | 2015-09-30 | 營業期限: | 2015-09-30至今 |
法人: | 徐開紅 | 機構代碼: | 35829687-0 |
聯系方式: | 18002505458 | ||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區沙井街道后亭茅洲山工業園工業大廈全至科技創新園科創大廈10層D | 信用代碼: | 914403003582968707 |
核準時間: | 2017-10-16 | ||
經營范圍: | 數控系統軟硬件、機器人及其控制系統軟硬件、自動化控制系統的軟硬件產品的研發、銷售與相關的技術咨詢服務;智能控制系統、自動化設備、伺服驅動器及伺服電機及工業自動化產品的研發與銷售;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外);數控系統軟硬件、機器人及其控制系統軟硬件、自動化控制系統的軟硬件產品的生產;智能控制系統、自動化設備、伺服驅動器及伺服電機及工業自動化產品的生產。; | ||
1 / 2
深圳市軟贏科技有限公司_通用運動控制系統_數控系統_機器人控制系統_EtherCAT接口模塊_工控電腦及附件_伺服驅動與電機點擊:1002 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐開紅 | 330萬元 | 自然人 | 330.00萬元 | - | 33.00% | - |
李寅 | 320萬元 | 自然人 | 320.00萬元 | - | 32.00% | - |
譚利才 | 200萬元 | 自然人 | 200.00萬元 | - | 20.00% | - |
黃德成 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 10.00% | - |
陳永明 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 5.00% | - |