- 產品系列:
- 多功能 USB 數據采集模塊
- 總線類型:
- USB2.0 High Speed
- 操作系統:
- XP、Win7、Win8、Win10
I模擬量輸入 | 通道數量 | 8通道 |
采樣范圍 | ±20mA | |
最大采集速率 | 250 kS/s | |
通道掃描模式 | 異步循環掃描 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
采樣電阻 | 249.5 Ω | |
增益誤差 | ±0.05% Max @ FSR | |
偏移誤差 | ±0.01mA(典型值) | |
CMRR | 80dB | |
模擬帶寬(-3dB) | 10kHz | |
存儲器深度 | 4K 點FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
校準方式 | 不支持自動校準 | |
觸發源 | 軟件觸發、數字觸發 | |
觸發方式 | 開始觸發、參考觸發、暫停觸發 | |
DIO數字量 輸入輸出 | 通道數 | 16 Line |
電氣標準 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態 | |
CTR計數器 | 通道數 | 2路多功能計數器 |
計數器位數 | 32位 | |
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈沖測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、 位置測量 (基于增量式編碼器) | |
CO:脈沖輸出 |