HPT系列單/多通道顯示控制儀表HPT系列
特點
基本誤差優于+0.2%F.S
16位A/D轉換器
顯示范圍-1999~9999
測控周期0.2秒,可提高到0.1秒
橫式: 160x80x125豎式: 80x160x125 ( WxHxL )
HPT系列單/多通道顯示控制儀選型表
內容 | 代碼說明 | ||||||||||||
HPT | |||||||||||||
外形尺寸 | A- | 橫式160x 80x 125或豎式80x160x 125 ( WxHxL ) | |||||||||||
B- | 96x96x112 (WxHxL ) | ||||||||||||
C- | 橫式96x48x 112或豎式48x96x112 ( WxHxL ) | ||||||||||||
D- | 72x72x112 (WxHxL ) | ||||||||||||
E- | 48x48x112 ( WxHxL ) | ||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||
顯示方式 (LED顯示的顏色可按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||
2 | 測量值(綠色) +設定值(紅色) | ||||||||||||
3 | 測量值(綠色) +測量值光柱(綠色) (限A、C型儀表) | ||||||||||||
輸入信號(其它輸入信號,訂貨時說明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||
I | 直流電流(4~20) mA、(0~10) mA或(0~20) mA | ||||||||||||
V | 直流電壓(0~5) V、( 1~5) V | ||||||||||||
M | mV信號(訂貨注明范圍) | ||||||||||||
W | 電位器500Ω~50000 | ||||||||||||
L | 遠傳壓力表 | ||||||||||||
報警點數量(注1) | T口 | T0:無報警T1~T8: 1~8點報警觸 點容量220V AC,3A | |||||||||||
變送輸出(獨立供電,全隔離。10位D/A誤差小于土0.5%或12位D/A.誤差小于10.2%) | A0 | 無輸出 | |||||||||||
A1 | 電流輸出( 4~20) mA、(0~10) mA或( 0~20) mA | ||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5) V、( 1~5) V | ||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10) V | ||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于土5%,50mA | ||||||||||||
B2 | 外供12V DC,誤差小于士5%,50mA | ||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于+0.2%,40mA | ||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于士0.2%,0.1~10mA | ||||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||||
通訊接口(獨立供電,全隔離,2400-19.2k儀表地址0-99,應善延遲小于500μ S) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表) (帶硬件時鐘) | P | P表示帶打印功能,不帶可省略 | |||||||||||
非標準功能(注2) | N | N表示非標功能 | |||||||||||
HPT系列說明: ①基本誤差優于+0.2%F.S、 16位A/D轉換器、 顯示范圍1999~9999、測控周期0.2秒,可提高到0. l秒、8段折線功能 ②抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達到III級 ③包括偏差、待機在內的10種報警方式,有效防止干擾等原因造成誤報的報警延時功能 ④數十種可選擇的非標準功能 |
★注:
①72x72、 48x48、96X 48外形儀表報警限制為2點。
②160x80、96x96外形儀表報警限制為4點。
③超過4點報警的用160x80鋁合金外殼,儀表深度為170mm。