產品特色
“熱成像+可見光”雙光融合車載一體機,采用國際先進的非致冷焦平面紅外探測器和低
照度可見光,設備體積小,有 1路視頻輸出和RS485控制接口。特用無擋片技術,確保熱圖
像監控不間斷,保證觀測更可靠,設備具有雙光融合功能,可見光采用低照度傳感器,可用
于夜間監控。結合紅外發現熱源的優點以及可見光觀察細節的優點,能快速準確地定位熱點
隱患,人員隱藏點等,及早發現行駛過程中的道路隱患。,正逐漸成為特種車輛的標準配置。
產品特點
u 384×288采用國內先進的氧化釩非致冷焦平面紅外探測器/640×480采用國際先進的多
晶硅非致冷焦平面紅外探測器
u具有低功耗,高熱靈敏度,能清晰呈現觀測物體的紅外熱圖像
u 300萬高清晰度黑白/彩色SONY CMOS SENSOR
u雙光融合功能,實現可見光和紅外熱成像雙光融合
u顯示模式:可見光、熱成像、融合1、融合2、PIP模式
u無擋片設計,結構可靠,觀測圖像不中斷
u采用航空插頭通用接口
u支持智能去霧加熱除冰功能
u配備安裝支架,安裝維護簡便
u防護等級IP67
u DC9~12V寬電壓供電,過/欠壓保護
產品規格
“熱成像+可見光”雙光融合車載一體機 | ||||
型號 | WZ-TD3830B | WZ-TDV6430C | ||
探測器特性 | ||||
探測器 | 非致冷紅外焦平面探測器 | |||
感應方式 | 微測輻射熱計 | |||
材料類型 | 氧化釩(VOX) | 多晶硅(ASI) | ||
有效像素 | 384x288 | 640X480 | ||
像元間距 | 17um | |||
響應波段 | 8~14um | |||
熱靈敏度NETD | ≤50MK/F1.0,300K | ≤60MK/F1.0,300K | ||
幀頻輸出 | 50Hz | |||
顯示分辨率 | 720X576 | |||
前視鏡頭 | 19mm(前視產品選配) | |||
P值 | 1. 0 | |||
視場角 | 19.6°X14.7° | 32.0°X24.2° | ||
識別距離(人:1.8x0.5m) | 140m | |||
識別距離(1.4x4m) | 430 | |||
后視鏡頭 | 4.3mm(后視產品選配) | |||
F值 | 1. 0 | |||
視場角 | 88X°66.3° | 144.0°X108.2 | ||
顯示分辨率 | 720X576 | |||
可見光 | ||||
傳感器 | 1/1.8英寸黑白低照度SONY CMOS | 1/1.8英寸彩色低照度SONY CMOS | ||
像素 | 300萬 | |||
照度 | 0.001 Lux | 0.1 Lux | ||
前視鏡頭 | 8mm(前視產品選配) | |||
F值 | 1. 2 | |||
視場角 | 50.0°X38.0° | |||
后視鏡頭 | 4mm(后視產品選配) | |||
F值 | 1.2 | |||
視場角 | 126°X111° | |||
最小工作距離 | 2M | |||
顯示分辨率 | 720X576 | |||
圖像特征 | ||||
非均勻校正 | 無擋片電子校正 | |||
模擬視頻輸出時間 | ≤10秒 | |||
偽彩圖模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅(可選) | |||
圖像細節增強 | 多級連續可調,邊沿銳化 | |||
對比度/亮度 | 可調 | |||
降嘈功能 | 有 | |||
OSD顯示 | 有 | |||
視頻特性 | ||||
輸出 | 1路CVBS輸出(可選1080P HDMI輸出) | |||
幀率 | 25HZ | |||
接口特性 | ||||
借口 | 采用六芯航空插座,內置電源,視頻,RS485 | |||
功能特性 | ||||
雙光融合模式 | 可見光,熱成像,融合1,融合2,PIP模式等 | |||
窗口去霧加熱 | 支持 | |||
功能控制 | 采用定制PELCO_D擴展協議通過RS485進行控制 | |||
物理特性 | ||||
電源 | DC 9~12V | |||
功耗 | 4W | |||
反接保護 | 支持 | |||
過欠壓保護 | 支持 | |||
工作溫度 | ,-20℃~+60℃ | |||
工作濕度 | RH90% MAX(無凝結 | |||
防水等級 | IP67 | |||
安裝方式 | 定制安裝支架 | |||
尺寸 | 107mm(長)x105mm(寬)x81mm(高)(包含鏡頭) | |||
重置 | 1750g(包含鏡頭) |
結構寸圖
實拍效果圖