2019年深圳會(huì)展中心展覽計(jì)劃表
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 展會(huì)名稱(chēng) | 展覽時(shí)間 | 聯(lián)系方式 | ||||||||
2019年1月 January | |||||||||||
1 | 2019“快樂(lè)新年”購(gòu)物節(jié) |
12月28日-01月06日 | 東方龍展覽 0755-25812654 15013475897 華藝時(shí)代 13757082832 |
||||||||
2 | 第十屆深圳迎春年貨博覽會(huì) |
01月19日-02月01日 | 勵(lì)為展覽 0755-82222201-8886 |
||||||||
3 | 2019年深圳迎春花市中心會(huì)場(chǎng)節(jié)慶活動(dòng) |
01月31日-02月04日 | 福田城管局 | ||||||||
2019年2月 February | |||||||||||
4 | 深圳國(guó)際數(shù)字標(biāo)牌展及深圳國(guó)際LED展 |
02月21日-02月23日 | 廣州聞信展覽 0755-26927631 |
||||||||
5 | 深圳婚慶博覽會(huì) 2019深圳春季家博會(huì) |
02月22日-02月24日 | 世紀(jì)東方會(huì)展 0755-83643452 |
||||||||
6 | 深圳國(guó)際汽車(chē)改裝服務(wù)業(yè)展覽會(huì) |
02月27日-03月01日 | 九州塔蘇斯 020-38219961 |
||||||||
2019年3月 March | |||||||||||
7 | 2019(春)深圳國(guó)際家紡布藝暨家居裝飾博覽會(huì) |
03月07日-03月10日 | 博奧展覽 0757-82363293 |
||||||||
8 | 深圳時(shí)尚家居設(shè)計(jì)周暨34屆深圳國(guó)際家具展 |
03月19日-03月22日 | 德賽展覽 0755-26018192 |
||||||||
9 | 第20屆深圳國(guó)際機(jī)械制造工業(yè)展覽會(huì)暨2019深圳國(guó)際金屬切削機(jī)床展覽會(huì) 2019深圳國(guó)際金屬成形機(jī)床展覽會(huì) 2019深圳國(guó)際工業(yè)零件展覽會(huì) 2019深圳國(guó)際機(jī)器人及工廠智能化展覽會(huì) |
03月28日-03月31日 | 環(huán)悅會(huì)議展覽 0755-83458745 協(xié)廣會(huì)議展覽 0755-83458745 |
||||||||
2019年4月 April | |||||||||||
10 | 2019第十五屆國(guó)際綠色建筑與建筑節(jié)能大會(huì)暨新技術(shù)與產(chǎn)品博覽會(huì) |
04月03日-04月04日 | 北京邦蒂會(huì)務(wù) 15201511107 |
||||||||
11 | 第2屆‘享商機(jī)拓五洲’阿里巴巴跨境峰會(huì)暨選品對(duì)接會(huì) |
04月03日-04月04日 | 勵(lì)展華博展覽 0755-33989293 |
||||||||
12 | 第七屆中國(guó)電子信息博覽會(huì) |
04月09日-04月11日 | 中電會(huì)展 010-51662329-55 亞威會(huì)展 0755-86149019 |
||||||||
13 | 第十七屆中國(guó)國(guó)際人才交流大會(huì) |
04月14日-04月15日 | 深圳國(guó)際人才交流中心 0755-81707962 |
||||||||
14 | 2019深圳國(guó)際電子煙產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) |
04月14日-04月16日 | 博聞創(chuàng)意會(huì)展 0755-88313466 |
||||||||
15 | 2019′中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌內(nèi)衣展 首屆深圳國(guó)際內(nèi)衣面輔料及縫制設(shè)備展 2019′中國(guó)內(nèi)衣文化周 |
04月19日-04月21日 | 盛世九州展覽 0755-83056070 |
||||||||
16 | 深圳國(guó)際黃金珠寶玉石展覽會(huì) |
04月19日-04月22日 | 博聞(廣州)展覽 020-86660158 |
||||||||
17 | 2019深圳設(shè)計(jì)周設(shè)計(jì)博覽會(huì) |
04月19日-04月22日 | 設(shè)計(jì)之都推廣促進(jìn)會(huì) 0755-83258290 |
||||||||
18 | 第14屆深圳名品家博會(huì) |
04月20日-04月21日 | 世紀(jì)東方會(huì)展 0755-83643452 |
||||||||
19 | 第二十七屆中國(guó)(深圳)國(guó)際禮品、工藝品、鐘表及家庭用品展覽會(huì) |
04月25日-04月28日 | 勵(lì)展華博展覽 0755-33989280 |
||||||||
2019年5月 May | |||||||||||
20 | 粵港澳教育博覽會(huì) |
05月01日-05月02日 | 前海優(yōu)課文化傳播 18033068225 |
||||||||
21 | 2019深圳國(guó)際寵物展覽會(huì) |
05月02日-05月05日 | 華藝時(shí)代展覽 0755-83240012 |
||||||||
22 | 2019深圳國(guó)際營(yíng)養(yǎng)與健康展 |
05月02日-05月04日 | 麗騰會(huì)展 0755-83184496 |
||||||||
23 | 2019深圳國(guó)際智慧停車(chē)設(shè)備與技術(shù)博覽會(huì) |
05月04日-05月06日 | 智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì) 0755-82837589 |
||||||||
24 | 第十三屆中國(guó)(深圳)激光智能裝備博覽會(huì) |
05月08日-05月10日 | 漢諾威米蘭星之球展覽 0755-82129237 |
||||||||
25 | 2019深圳國(guó)際電機(jī)、磁性材料、粉末冶金、硬質(zhì)合金及軸承展覽會(huì) |
05月08日-05月10日 | 廣東智展展覽 020-29193588 |
||||||||
26 | 2019深圳國(guó)際電源工業(yè)、充電設(shè)備展覽會(huì) 2019深圳國(guó)際電子變壓器及繞線設(shè)備展覽會(huì) |
05月08日-05月10日 | 廣東智展展覽 020-29193588 |
||||||||
27 | FASHION SOURCE深圳國(guó)際服裝供應(yīng)鏈博覽會(huì)(春季) |
05月08日-05月10日 | 鵬城展覽 0755-82542780 |
||||||||
28 | 深圳(國(guó)際)集成電路技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用展 深圳(國(guó)際)智慧家庭博覽會(huì) |
05月09日-05月11日 | 思銳達(dá)展覽 0755-86168478 |
||||||||
29 | 第十五屆中國(guó)(深圳)國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì) |
05月16日-05月20日 | 文博會(huì)公司 0755-83521188 |
||||||||
2019年6月 June | |||||||||||
30 | 2019(第二十三屆)深圳-香港-澳門(mén)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì)暨新能源及智能汽車(chē)博覽會(huì) |
06月01日-06月09日 | 聯(lián)合車(chē)展 0755-83890611 |
||||||||
31 | 第三屆深圳3D曲面玻璃暨第十二屆國(guó)際觸控、柔性顯示、薄膜新材展 第四屆深圳智能制造、機(jī)器視覺(jué)、手機(jī)3C自動(dòng)化展 |
06月14日-06月16日 | 中瑞展覽 0755-82969411 |
||||||||
32 | 2019 深圳國(guó)際半導(dǎo)體展覽會(huì) |
06月14日-06月16日 | 中瑞展覽 0755-82969411 |
||||||||
33 | 2019深圳建筑裝飾博覽會(huì) |
06月14日-06月16日 | 華藝時(shí)代展覽 0755-83240012 |
||||||||
34 | 第十一屆深圳國(guó)際品牌特許加盟展 |
06月14日-06月16日 | 深圳貿(mào)促委 0755-33983129 |
||||||||
35 | 第二屆616全球跨境電商節(jié)暨2019深圳國(guó)際跨境電商貿(mào)易博覽會(huì) |
06月15日-06月17日 | 跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì) 0755-88608272 |
||||||||
36 | 第30屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘表展覽會(huì) |
06月20日-06月23日 | 晶品會(huì)展文化傳播 0755-82907447 |
||||||||
37 | 2019深圳國(guó)際無(wú)人機(jī)展覽會(huì)暨深圳國(guó)際無(wú)人系統(tǒng)博覽會(huì) |
06月20日-06月22日 | 安博會(huì)展 0755-88309121 0755-88309141 |
||||||||
38 | 第八屆深圳國(guó)際智能交通暨衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)展覽會(huì) |
06月20日-06月22日 | 安博會(huì)展 0755-88309121 0755-88309141 |
||||||||
39 | 第三屆深圳國(guó)際攝影大展 |
06月20日-06月23日 | 深圳市文聯(lián) 0755-82665813 |
||||||||
40 | 第23屆華南國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化展覽會(huì) |
06月26日-06月28日 | 漢諾威米蘭展覽 020-89554629 |
||||||||
41 | 2019中國(guó)(深圳)國(guó)際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) |
06月27日-06月30日 | 華巨臣實(shí)業(yè) 0755-82222201-8886 |
||||||||
2019年7月 July | |||||||||||
42 | 第十九屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌服裝服飾交易會(huì) 2019深圳國(guó)際紡織面料及輔料展覽會(huì) |
07月04日-07月06日 | 環(huán)宇時(shí)尚展覽 4008329333 |
||||||||
43 | 第七屆深圳國(guó)際紅木藝術(shù)展暨中式生活博覽會(huì) |
07月10日-07月13日 | 富春山投資 4007885995 |
||||||||
44 | 深圳國(guó)際汽車(chē)改裝服務(wù)業(yè)展覽會(huì) |
07月12日-07月14日 | 九州塔蘇斯 020-38219961 |
||||||||
45 | 第六屆深圳母嬰博覽會(huì)、深港韓美容博覽會(huì) |
07月13日-07月14日 | 真善美會(huì)展 18617028920 |
||||||||
46 | 2019第二屆多人行國(guó)際兒童智能產(chǎn)品展覽會(huì) 2019多人行國(guó)際智慧教育、智慧生活展覽會(huì) |
07月18日-07月20日 | 多人行展覽 18682491649 |
||||||||
47 | 第十一屆深圳動(dòng)漫節(jié) |
07月18日-07月22日 | 文化產(chǎn)業(yè)(國(guó)際)會(huì)展 0755-25160066 |
||||||||
48 | 第二十七屆安居博覽會(huì) |
07月20日-07月21日 | 點(diǎn)耐特網(wǎng)絡(luò)信息 4008222160 |
||||||||
49 | 第二屆大學(xué)生藝術(shù)博覽會(huì)(深圳) |
07月24日-07月27日 | 大藝博文化藝術(shù) 0755-82334112 |
||||||||
50 | CAFEEX 2019 深圳咖啡展覽會(huì) |
07月26日-07月27日 | 上海欽諾展覽 021-61621022 |
||||||||
51 | 2019第十二屆深圳國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) 2019深圳國(guó)際智能建筑電氣&智能家居博覽會(huì) |
07月30日-08月01日 | 物聯(lián)傳媒 0755-86227155 |
||||||||
52 | 2019深圳國(guó)際智慧零售博覽會(huì) |
07月30日-08月01日 | 物聯(lián)傳媒 0755-86227155 |
||||||||
53 | 2019深圳國(guó)際智慧城市博覽會(huì) |
07月30日-08月01日 | 物聯(lián)傳媒 0755-86227155 |
||||||||
2019年8月 August | |||||||||||
54 | 2019(秋)深圳國(guó)際家居軟裝博覽會(huì) |
08月07日-08月09日 | 博奧展覽 0757-82363293 |
||||||||
55 | 第五屆華人華僑產(chǎn)業(yè)交易會(huì) |
08月13日-08月15日 | 僑交會(huì)投資管理 0755-83355103 |
||||||||
56 | 深圳婚慶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2019深圳夏季家博會(huì) |
08月17日-08月18日 | 世紀(jì)東方會(huì)展 0755-83643452 |
||||||||
57 | 2019深圳國(guó)際房地產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(總第46屆) 2019深圳城市土地展(第14屆) 2019深圳城市更新博覽會(huì)(第4屆) 2019中國(guó)(深圳)住房租賃產(chǎn)業(yè)展(第2屆) |
08月19日-08月21日 | 土地房產(chǎn)交易中心 0755-23934529 |
||||||||
58 | 2019深圳國(guó)際3D曲面玻璃、涂布技術(shù)及模切產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) |
08月21日-08月23日 | 上海勵(lì)程展覽 021-51688798 |
||||||||
59 | 2019深圳國(guó)際醫(yī)療旅游展覽會(huì) |
08月22日-08月24日 | 廣州正和會(huì)展 020-84138131 |
||||||||
60 | 第七屆深圳國(guó)際IP授權(quán)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨深圳國(guó)際影視IP授權(quán)及衍生產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) |
08月22日-08月24日 | 前域文化 0755-83360303 |
||||||||
61 | 第四屆深圳國(guó)際老齡博覽會(huì) |
08月23日-08月25日 | 老博會(huì)會(huì)展 13427759056 |
||||||||
62 | 第二十五屆華南國(guó)際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會(huì) |
08月28日-08月30日 | 貿(mào)促會(huì)電子分會(huì) 010-68207157 |
||||||||
63 | 2019深圳國(guó)際電路板采購(gòu)展覽會(huì) |
08月28日-08月30日 | 貿(mào)促會(huì)電子分會(huì) 010-68207157 |
||||||||
64 | 2019中國(guó)(深圳)國(guó)際電子煙展覽會(huì) |
08月29日-08月31日 | 勵(lì)展華博展覽 0755-33989221 |
||||||||
65 | 2019第五屆深圳國(guó)際現(xiàn)代綠色農(nóng)業(yè)博覽會(huì) |
08月29日-08月31日 | 農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際流通協(xié)會(huì) 0755-25476097 |
||||||||
2019年9月 Septemper | |||||||||||
66 | 第二十一屆中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì) |
09月04日-09月07日 | 賀戎博聞?wù)褂[ 0755-86290901 |
||||||||
67 | 2019深圳國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化展覽會(huì)暨連接器、線纜及線束設(shè)備展覽會(huì) |
09月10日-09月12日 | 上海貿(mào)發(fā)展覽 021-37048799 |
||||||||
68 | 2019深圳國(guó)際生物/生命健康產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) |
09月11日-09月13日 | 深圳貿(mào)促委 0755一33358287 |
||||||||
69 | 深圳國(guó)際珠寶展展覽會(huì) |
09月12日-09月16日 | 邦友展覽 0755-22903771 |
||||||||
70 | 2019藝術(shù)深圳 |
09月13日-09月16日 | 文博會(huì)公司 0755-83521188 |
||||||||
71 | 2019 深圳國(guó)際音響展覽會(huì) |
09月17日-09月19日 | 音響行業(yè)協(xié)會(huì) 0755-21634523 |
||||||||
72 | 2019深圳教育裝備博覽會(huì) |
09月20日-09月22日 | 華富展覽 0755-83252009 |
||||||||
73 | 第七屆中國(guó)公益慈善項(xiàng)目交流展示會(huì) |
09月20日-09月22日 | 深圳市民政局 0755-22314863 |
||||||||
74 | 2019航天展(深圳)SIT-EXPO國(guó)際科技創(chuàng)新博覽會(huì) |
09月20日-09月22日 | 中航科技展覽 4006280351 |
||||||||
75 | 2019深圳國(guó)際應(yīng)急產(chǎn)業(yè)論壇暨博覽會(huì) |
09月20日-09月22日 | 德雷斯展覽 0755-82829082 |
||||||||
76 | 2019深圳國(guó)際高分子新材料新裝備博覽會(huì) |
09月23日-09月25日 | 際華展覽(上海) 4008659288 |
||||||||
2019年10月 October | |||||||||||
77 | 深圳國(guó)際電玩節(jié) |
10月01日-10月05日 | 創(chuàng)展時(shí)代文化 0755-83599261 |
||||||||
78 | 2019(第十一屆)深圳國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)暨汽車(chē)嘉年華&新能源智能汽車(chē)博覽會(huì) |
10月01日-10月05日 | 聯(lián)合車(chē)展 0755-83890611 |
||||||||
79 | 2019深圳國(guó)際潮流玩具及IP周邊衍生品展覽會(huì) |
10月01日-10月03日 | 勵(lì)展華博展覽 0755-33989280 |
||||||||
80 | 第14屆深圳國(guó)際物流與交通運(yùn)輸博覽會(huì) |
10月10日-10月12日 | 合眾源會(huì)展 0755-83581352 |
||||||||
81 | 華南國(guó)際先進(jìn)電子、自動(dòng)化制造及激光技術(shù)博覽會(huì) |
10月10日-10月12日 | 慕尼黑展覽(上海) 021-20205553 |
||||||||
82 | 2019深圳國(guó)際葡萄酒與烈酒博覽會(huì) |
10月10日-10月12日 | 創(chuàng)意時(shí)代會(huì)展 0755-88312100 |
||||||||
83 | 第四屆中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì) |
10月10日-10月12日 | 化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì) 022-23959268 |
||||||||
84 | 第三屆國(guó)際物業(yè)管理產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) |
10月15日-10月17日 | 中孚國(guó)際展覽(北京) 010-63943267 |
||||||||
85 | 華南3D打印、增材制造展覽會(huì) |
10月15日-10月17日 | (上海)萬(wàn)耀企龍 021-61956072 |
||||||||
86 | 首屆深圳國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) |
10月15日-10月16日 | 佳美展覽 0755-23894001 |
||||||||
87 | 第二十七屆中國(guó)(深圳)國(guó)際禮品及家居用品展覽會(huì) |
10月20日-10月23日 | 勵(lì)展華博展覽 0755-33989280 |
||||||||
88 | 2019第十七屆中國(guó)國(guó)際社會(huì)公共安全博覽會(huì) |
10月28日-10月31日 | 安博會(huì)展 0755-88309121 0755-88309141 |
||||||||
2019年11月 November | |||||||||||
89 | 2019深圳國(guó)際孕嬰童用品暨電商微商展覽會(huì) 2019深圳國(guó)際幼兒教育用品暨教育信息化教育裝備展覽會(huì) |
11月03日-11月05日 | 上海擴(kuò)展展覽 021-51987199 |
||||||||
90 | 2019第七屆深圳國(guó)際工業(yè)設(shè)計(jì)大展 |
11月03日-11月05日 | 工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) 13714193343 |
||||||||
91 | 第十三屆深圳國(guó)際金融博覽會(huì) |
11月04日-11月06日 | 深圳貿(mào)促委 0755-33358102 |
||||||||
92 | 2019年深圳國(guó)際生態(tài)農(nóng)業(yè)暨食材展 |
11月04日-11月06日 | 麗騰會(huì)展 0755-83184496 |
||||||||
93 | 2019第三屆深圳國(guó)際鋰電池技術(shù)展暨動(dòng)力電池、燃料電池與正負(fù)極材料展覽會(huì) |
11月04日-11月06日 | 上海賀勵(lì)展覽 021-61170511 |
||||||||
94 | 第二十一屆中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì) |
11月13日-11月17日 | 高交會(huì)交易中心 0755-82849990 0755-82849991 |
||||||||
95 | 2019中國(guó)國(guó)際觸摸屏展覽會(huì)暨2019深圳國(guó)際高性能薄膜膠粘帶、保護(hù)膜及光學(xué)膜展覽會(huì) |
11月21日-11月23日 | 上海勵(lì)擴(kuò)展覽 021-22317258 |
||||||||
96 | 2019深圳國(guó)際餐飲供應(yīng)鏈展暨2019深圳國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì) |
11月21日-11月23日 | 上海歌華展覽 021-6781500 |
||||||||
97 | 第八屆深圳國(guó)際藝術(shù)博覽會(huì) |
11月21日-11月24日 | 華藝時(shí)代展覽 0755-83240012 |
||||||||
98 | 第六屆深圳國(guó)際旅游博覽會(huì) |
11月22日-11月24日 | 毅鵬會(huì)展 0755-82777082 |
||||||||
99 | 2019深圳冬季家博會(huì) |
11月23日-11月24日 | 世紀(jì)東方會(huì)展 0755-83643452 |
||||||||
100 | 深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周—D+原創(chuàng)設(shè)計(jì)展2019 |
11月27日-11月29日 | 鵬城展覽 0755-82542780 |
||||||||
101 | FASHION SOURCE深圳國(guó)際服裝供應(yīng)鏈博覽會(huì)(秋季) 第21屆深圳國(guó)際服裝貼牌、紡織面輔料、服飾配件博覽會(huì) |
11月27日-11月29日 | 鵬城展覽 0755-82542780 |
||||||||
2019年12月 December | |||||||||||
102 | 2019國(guó)際電子電路(深圳)展覽會(huì) |
12月04日-12月06日 | 柏堡活動(dòng)策劃 852-35203612 020-89848345 |
||||||||
103 | 2019深圳(國(guó)際)智慧顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用博覽會(huì) |
12月04日-12月06日 | 深圳商顯產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 0755-26726845 |
||||||||
104 | 第三十二屆安居博覽會(huì) |
12月07日-12月08日 | 點(diǎn)耐特網(wǎng)絡(luò)信息 4008222160 |
||||||||
105 | 2019中國(guó)(深圳)國(guó)際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) |
12月12日-12月16日 | 華巨臣實(shí)業(yè) 0755-82222201-8886 |
||||||||
106 | 2019深圳國(guó)際電子展暨嵌入式系統(tǒng)展 |
12月19日-12月21日 | 博聞創(chuàng)意會(huì)展 0755-88312522 |
||||||||
107 | 深圳國(guó)際先進(jìn)制造與智能工廠展 深圳國(guó)際未來(lái)汽車(chē)及技術(shù)展 IoT World 中國(guó)站暨深圳國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)與智慧未來(lái)展 |
12月19日-12月21日 | 博聞創(chuàng)意會(huì)展 0755-88312522 |
||||||||
108 | 深圳國(guó)際體育博覽會(huì) |
12月20日-12月22日 | 體育博覽會(huì)有限公司 0755-82900444 |
||||||||
109 | 深圳國(guó)際美容化妝品博覽會(huì) |
12月25日-12月27日 | 美博雅國(guó)際展覽 0755-82796826 |
||||||||
110 | 2019深圳國(guó)際康復(fù)博覽會(huì)暨醫(yī)療儀器設(shè)備展覽會(huì) |
12月25日-12月27日 | 上海聚億展覽 021-64126716 |
||||||||
111 | 2019深圳寵物產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨華南寵物文化節(jié) |
12月28日-01月03日 | 華藝時(shí)代展覽 0755-83240012 |
2、由于主辦單位組展的原因,會(huì)有調(diào)整展覽名稱(chēng)、時(shí)間的需求,但未經(jīng)會(huì)展中心正式認(rèn)可的調(diào)整不會(huì)更新到展覽排期中;
3、展覽排期若有調(diào)整,恕不另行通知,請(qǐng)以最新的更新信息為準(zhǔn);
4、具體參展、參觀事宜,請(qǐng)聯(lián)系主辦單位;
5、展覽排期中展會(huì)所做鏈接由相關(guān)主承辦單位提供,所顯示的信息或資料的準(zhǔn)確性、完整性、合法性,會(huì)展中心不承擔(dān)任何責(zé)任;
6、展覽排期僅是預(yù)告,隨時(shí)可調(diào)整,不構(gòu)成要約。
圖說(shuō)智能化.com(www.134998.com)整理加工編輯