公司名稱: | 深圳市華旭科技開發(fā)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306104616770 | ||
成立時(shí)間: | 1997-09-23 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1997-09-23至今 |
法人: | 董有議 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 279383175 |
聯(lián)系方式: | 0755-27306555 | 官方網(wǎng)址: | http://www.huaxutech.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 8000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第三工業(yè)區(qū)華旭工業(yè)園A幢北第一層 | 信用代碼: | 914403002793831753 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-04-20 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));機(jī)電儀表設(shè)備及部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫管理;電子商務(wù)交易中心、物流配送信息系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā);數(shù)據(jù)庫服務(wù)及管理;計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā);電子產(chǎn)品及機(jī)電設(shè)備、五金、交電的銷售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(不含再生資源回收經(jīng)營(yíng)及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目)^ | ||
1 / 1
深圳市華旭科技開發(fā)有限公司 預(yù)付費(fèi)IC卡水表系列 光電直讀遠(yuǎn)傳水表系列 預(yù)付費(fèi)監(jiān)控水表系列 分體式遠(yuǎn)傳水表系列點(diǎn)擊:1466 查看原圖![]() ![]() ![]() 總機(jī):0755-67306555
商務(wù)熱線0755-27306919 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
董有議 | - | 自然人 | 2307萬人民幣 | - | 28.84% | - |
深圳勁嘉投資控股有限公司 | - | 公司 | 2084萬人民幣 | - | 26.05% | - |
深圳市華旭金邦創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 1563萬人民幣 | - | 19.54% | - |
譚國(guó)艷 | - | 自然人 | 558萬人民幣 | - | 6.98% | - |
董潔 | - | 自然人 | 551萬人民幣 | - | 6.89% | - |
李泠泠 | - | 自然人 | 491萬人民幣 | - | 6.14% | - |
譚映明 | - | 自然人 | 193萬人民幣 | - | 2.41% | - |
陳煒明 | - | 自然人 | 149萬人民幣 | - | 1.86% | - |
黃東嫻 | - | 自然人 | 104萬人民幣 | - | 1.30% | - |