公司名稱: | 天津百利陽光環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
注冊號: | 120105000006399 | ||
成立時間: | 1998-08-14 | 營業(yè)期限: | 1998-08-14至今 |
法人: | 趙威 | 機構(gòu)代碼: | 700543030 |
聯(lián)系方式: | 59658201 | 官方網(wǎng)址: | http://www.baili-sun.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 582.49萬人民幣 |
登記機關(guān): | 天津市河北區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
注冊地址: | 天津市河北區(qū)金鐘河大街趙沽里道11號 | 信用代碼: | 911201057005430304 |
核準時間: | 2018-12-28 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)保設(shè)備、石油機械設(shè)備、橡膠設(shè)備、水處理設(shè)備;內(nèi)燃機及配件、金屬切削機床、機床附件、鍛壓設(shè)備、氣動元件、緊固件、彈簧、鏈條、齒輪、鑄件、鍛件、模具、發(fā)電設(shè)備制造;機加工;固體廢棄物處理工程、污水處理工程設(shè)計;設(shè)備安裝工程;普通貨運;企業(yè)管理服務(wù);環(huán)保設(shè)備技術(shù)、內(nèi)燃機配件技術(shù)、機床附件技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);五金、交電、化工(危險品、易制毒品除外)、汽車配件批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營,國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理。) | ||
1 / 1
天津百利陽光環(huán)保設(shè)備有限公司 糞便垃圾前處理線_餐廚垃圾前處理線_工業(yè)垃圾處理設(shè)施點擊:738 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:天津北辰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)風電產(chǎn)業(yè)園通盛路28號
郵 編:300402 市場部 電 話:022-2622 2736 傳 真:022-2622 2736 聯(lián) 系 人:王部長 13602058178 E-mail:[email protected] |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
司傳煜 | - | 自然人 | 82.15844萬人民幣 | - | 14.10% | - |
王宏勝 | - | 自然人 | 7.21012萬人民幣 | - | 1.24% | - |
楊曉毅 | - | 自然人 | 5.34164萬人民幣 | 2099 | 0.92% | 貨幣 |
王振海 | - | 自然人 | 4.19214萬人民幣 | - | 0.72% | - |
居大偉 | - | 自然人 | 2.28662萬人民幣 | 2099 | 0.39% | 貨幣 |
劉昆 | - | 自然人 | 1.14331萬人民幣 | 2099 | 0.20% | 貨幣 |
周迂 | - | 自然人 | 1.14331萬人民幣 | 2099 | 0.20% | 貨幣 |
操金華 | - | 自然人 | 0.76221萬人民幣 | 2099 | 0.13% | 貨幣 |
常永興 | - | 自然人 | 0.76221萬人民幣 | 2099 | 0.13% | 貨幣 |
天津百利機械裝備集團有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
寧波思謙投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |