公司名稱: | 上海碩迪自動控制系統有限公司 | ||
注冊號: | 310225000560361 | ||
成立時間: | 2007-05-22 | 營業期限: | 2007-05-22至2027-05-21 |
法人: | 周建華 | 機構代碼: | 66242534X |
聯系方式: | 18301916653 | 官方網址: | http://sh-speetech.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
登記機關: | 浦東新區市場監管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 浦東新區航頭鎮航都路5號4幢1單元(1-3層) | 信用代碼: | 9131011566242534XJ |
核準時間: | 2007-05-22 | ||
經營范圍: | 工業自動化設備、儀器儀表、實驗室設備、環保設備、機械設備、辦公設備、通信設備、光電器件、機電產品、冷凍冷藏設備的研發、生產、銷售及相關業務的咨詢服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海碩迪自動控制系統有限公司 過程分析成套系統 環境在線監測系統 分析儀器點擊:571 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
白玉 | - | 自然人 | 105萬人民幣 | 2007 | 52.50% | 貨幣 |
周建華 | - | 自然人 | 95萬人民幣 | 2007 | 47.50% | 貨幣 |