公司名稱: | 上海杰獅信息技術(shù)有限公司 | ||
注冊號: | 310114000553814 | ||
成立時(shí)間: | 2001-09-03 | 營業(yè)期限: | 2001-09-03至2035-09-02 |
法人: | 劉長勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 729385523 |
聯(lián)系方式: | 021-54234188 | 官方網(wǎng)址: | www.gisinfo.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1200萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市嘉定區(qū)真南路4268號2幢J5037室 | 信用代碼: | 913101147293855237 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2001-09-03 | ||
經(jīng)營范圍: | 從事計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)、通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、通訊器材的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海杰獅信息技術(shù)有限公司 數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)_共享服務(wù)平臺(tái)_移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)點(diǎn)擊:432 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系電話:021-54234188 傳 真:021-54234199
聯(lián)系地址:上海市 宜山路900號科技大廈B區(qū)601 郵政編碼:200233 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉長勇 | - | 自然人 | 602.4864萬元 | 2001 | 50.21% | 貨幣 |
顧登生 | - | 自然人 | 388.776萬元 | 2001 | 32.40% | 貨幣 |
袁晨 | - | 自然人 | 102.432萬元 | 2001 | 8.54% | 貨幣 |
王萍萍 | - | 自然人 | 70.3056萬元 | 2001 | 5.86% | 貨幣 |
上海鑫沅股權(quán)投資管理有限公司 | - | 公司 | 36萬元 | 2001 | 3.00% | 貨幣 |