公司名稱: | 晶石科技(中國)股份有限公司 | ||
注冊號: | 441900400138207 | ||
成立時間: | 2010-11-25 | 營業期限: | 2010-11-25至今 |
法人: | 陳良美 | 機構代碼: | 564553866 |
聯系方式: | 0769-87280080 | 官方網址: | www.paragoncrystal.com |
公司類型: | 股份有限公司(臺港澳 | 注冊資本: | 8239.213萬人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣東省東莞市鳳崗鎮鳳凰山路6號 | 信用代碼: | 914419005645538667 |
核準時間: | 2018-12-20 | ||
經營范圍: | 研發、生產、銷售光學制品、電子配件、手表鏡片。(以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
模具_晶片_晶石_表面玻璃_蓋板_3D曲面玻璃展-晶石科技(中國)股份有限公司點擊:850 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
晶石光學制品廠 | - | 公司 | 5000.6095萬元人民幣 | - | 98.01% | 其他,實物 |
深圳藍寶晶鉆科技有限公司 | - | 公司 | 101.5326萬元人民幣 | - | 1.99% | 其他 |
晶石光學制品廠 | - | 公司 | 8086.9142萬人民幣 | 2017 | 98.15% | - |
深圳藍寶晶鉆科技有限公司 | - | 公司 | 152.2989萬人民幣 | 2017 | 1.85% | - |