公司名稱: | 東莞市鵬科自動化科技有限公司 | ||
注冊號: | 441900001286740 | ||
成立時間: | 2012-03-30 | 營業期限: | 2012-03-30至今 |
法人: | 張鵬 | 機構代碼: | 592185570 |
聯系方式: | 13802459056 | 官方網址: | www.pengkeauto.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市虎門鎮路東紅石路1號2樓 | 信用代碼: | 91441900592185570R |
核準時間: | 2017-04-18 | ||
經營范圍: | 研發、產銷:自動化機械、電子設備及配件、檢測設備;機器視覺軟件開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
東莞市鵬科自動化科技有限公司 全自動送板機 全自動收板機 自動跌落式上板機點擊:526 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張鵬 | - | 自然人 | 120萬元人民幣 | 2045 | 60.00% | 貨幣出資 |
張磊 | - | 自然人 | 80萬元人民幣 | 2045 | 40.00% | 貨幣出資 |