公司名稱: | 深圳市泰斯特爾系統(tǒng)科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301106281901 | ||
成立時(shí)間: | 2012-05-31 | 營業(yè)期限: | 2012-05-31至2022-05-31 |
法人: | 羅建設(shè) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 59778998X |
聯(lián)系方式: | 13145875584 | 官方網(wǎng)址: | www.ti-reliabilitytest.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)園山街道廣達(dá)路28號工業(yè)區(qū)2棟3樓304 | 信用代碼: | 9144030059778998XB |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-08-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 測試系統(tǒng)、顯微鏡、自動(dòng)化設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、電氣設(shè)備、振動(dòng)測試設(shè)備、淋雨及沙塵實(shí)驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、銷售,并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)、測試服務(wù).汽車技術(shù)、光機(jī)電一體化、航天海洋與現(xiàn)代運(yùn)輸裝備、能源與環(huán)保、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的高科技運(yùn)用、從事機(jī)電領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、儀器儀表的技術(shù)開發(fā)與銷售.國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù).;測試系統(tǒng)、顯微鏡、自動(dòng)化設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、電氣設(shè)備、振動(dòng)測試設(shè)備、淋雨及沙塵實(shí)驗(yàn)設(shè)備的生產(chǎn)、加工、安裝和維修. | ||
1 / 1
深圳市泰斯特爾系統(tǒng)科技有限公司 污染測試儀、超聲波掃描顯微鏡、X-RAY、熱阻、開封機(jī)點(diǎn)擊:562 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳市泰斯特爾系統(tǒng)科技有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)園山街道廣達(dá)路28號工業(yè)區(qū)2棟3樓304 聯(lián)系人:黃小姐 公司電話:0755-23303946 公司傳真:0755-23303946 官方網(wǎng)站:http://www.tiast.cn 公司郵箱:[email protected] |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
羅建設(shè) | - | 自然人 | 60萬元 | - | 60.00% | - |
余翠珍 | - | 自然人 | 40萬元 | - | 40.00% | - |