公司名稱: | 廣東東立新材料科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2012-02-16 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-02-16至今 |
法人: | 梁瓚倫 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 59009240X |
聯(lián)系方式: | 0757-29818861 | 官方網(wǎng)址: | http://www.dong-li.cn/ |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 3060萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)百安路七滘工業(yè)區(qū)8路1號(hào) | 信用代碼: | 9144060659009240XL |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-25 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研究、開發(fā):保護(hù)膜、保護(hù)材料;生產(chǎn)、銷售:表面保護(hù)材料,阻隔材料,包裝材料,航空、電子、汽車等工業(yè)項(xiàng)目配套的表面保護(hù)新技術(shù)、新產(chǎn)品及其原料;經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上項(xiàng)目不含法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定禁止或應(yīng)經(jīng)許可的項(xiàng)目)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣東東立新材料科技股份有限公司 人機(jī)交換界面顯屏產(chǎn)品_新能源電池_辦公設(shè)備點(diǎn)擊:549 查看原圖![]() ![]() ![]() 總公司地址:
廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)百安路七滘工 業(yè)區(qū)八路一號(hào) 電話:0757-27786168 傳真:0757-27779222 郵箱:[email protected] 網(wǎng)址:www.donlee.net.cn 深圳分公司 地址:廣東省深圳市光明區(qū)公明將富路10號(hào)同富漢海達(dá)創(chuàng)新園D棟3樓 電話:0755-28118848 傳真:0755-28118948 華東辦事處 地址:江蘇昆山市張浦鎮(zhèn)(大市)淞滬東路8號(hào) 電話:0512-57250405 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
梁瓚倫 | - | 自然人 | 810萬元人民幣 | - | 27.00% | 貨幣出資,貨幣出資 |
梁永強(qiáng) | - | 自然人 | 804.6萬元人民幣 | - | 26.82% | 貨幣出資,貨幣出資 |
楊寶儀 | - | 自然人 | 706.8萬元人民幣 | - | 23.56% | 貨幣出資 |
佛山市順德東裕企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 408.6萬元人民幣 | - | 13.62% | 貨幣出資 |
楊家樂 | - | 自然人 | 270萬元人民幣 | - | 9.00% | 貨幣出資 |