公司名稱: | 深圳市賽為智能股份有限公司 | ||
注冊號: | 440301103410125 | ||
成立時間: | 1997-02-27 | 營業期限: | 1997-02-27至今 |
法人: | 周勇 | 機構代碼: | 279316343 |
聯系方式: | 0755-86169696 | 官方網址: | http://www.szsunwin.com |
公司類型: | 股份有限公司(上市) | 注冊資本: | 77852.477萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區高新區科技中二路軟件園2號樓3樓 | 信用代碼: | 91440300279316343L |
核準時間: | 2018-06-11 | ||
經營范圍: | 人工智能系統、無人機(法律、法律規定須主管部門批準的憑批準文件經營)、康復機器人、介護機器人研發、銷售、技術服務;計算機軟件產品開發、銷售、技術服務;計算機系統集成服務;工業及智能化設計及工程總承包服務;機電設備安裝工程專業承包;裝修、消防、暖通工程專業承包;電子工程專業承包;智慧交通含軌道交通通信產品及其配件的開發、安裝、調試、銷售;自動售檢票系統、乘客信息顯示系統、綜合安防系統、門禁系統、綜合監控系統設備、設備與環境控制系統、軟件的設計、銷售及安裝;軌道交通計算機集成系統開發;信息咨詢;照明設計;城市 | ||
1 / 2
深圳市賽為智能股份有限公司 智慧城市_大數據_人工智能點擊:515 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
無限售條件的流通股 | - | 公司 | 45804.4569萬元 | - | 58.83% | - |
有限售條件的流通股 | - | 公司 | 32048.02萬元 | - | 41.17% | - |