公司名稱: | 長春瀧澤精密光學儀器有限公司 | ||
注冊號: | 220109000012525 | ||
成立時間: | 2013-08-01 | 營業期限: | 2013-08-01至2023-07-24 |
法人: | 駱陽 | 機構代碼: | 073610571 |
聯系方式: | 13578738550 | 官方網址: | www.clzoptics.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3萬人民幣 |
登記機關: | 長春市工商行政管理局凈月經濟開發區分局 | 省份: | jl |
注冊地址: | 凈月高新技術產業開發區博學路復地凈月國際D區1幢113號房(使用期至2023-07-24) | 信用代碼: | 91220101073610571U |
核準時間: | 2016-02-24 | ||
經營范圍: | 光學儀器及零配件研發、設計、銷售、安裝和售后服務,進出口貿易(法律、法規和國務院決定禁止的,不得經營;許可經營項目憑有效許可證或批準文件經營;一般經營項目可自主選擇經營)* | ||
1 / 1
長春瀧澤精密光學儀器有限公司 光學半球透鏡_光學球罩_整流罩點擊:407 查看原圖![]() ![]() ![]() 長春瀧澤精密光學儀器有限公司
地址:長春市凈月開發區博學路 電話:18186880270 郵箱:[email protected] [email protected] [email protected] 業務QQ:280998969 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李建華 | - | 自然人 | 0.75萬人民幣 | - | 25.00% | - |
張劍剛 | - | 自然人 | 0.75萬人民幣 | - | 25.00% | - |
程永生 | - | 自然人 | 0.75萬人民幣 | - | 25.00% | - |
駱陽 | - | 自然人 | 0.75萬人民幣 | - | 25.00% | - |