公司名稱(chēng): | 日控智能系統(tǒng)(廣東)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2018-01-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-01-07至今 |
法人: | 劉邑 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA517NEU2 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.hikong-tech.com | |
公司類(lèi)型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣東省東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞市萬(wàn)江街道新華社區(qū)58號(hào)運(yùn)通科技大廈702室 | 信用代碼: | 91441900MA517NEU25 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-07 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 工業(yè)智能系統(tǒng)方案研發(fā);工業(yè)智能計(jì)算機(jī);機(jī)器人智能計(jì)算機(jī)生產(chǎn);工業(yè)智能設(shè)備裝置生產(chǎn);工業(yè)智能系統(tǒng)技術(shù)咨詢及工程服務(wù);智能化安全技術(shù)防范系統(tǒng)研發(fā)、軟件開(kāi)發(fā);批發(fā):計(jì)算機(jī)軟件、通訊終端設(shè)備(不含調(diào)試計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成);信息系統(tǒng)集成服務(wù)(不含調(diào)試計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成):信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)。 | ||
1 / 1
日控智能系統(tǒng)(廣東)有限公司 壓縮機(jī)_泵_變頻器點(diǎn)擊:657 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人:劉邑
電話:0769-83061818 手機(jī):18938235030 網(wǎng)址:www.hikg-tech.com 地址:東莞市萬(wàn)江街道新華社區(qū)58號(hào)運(yùn)通科技大廈702室 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
東莞運(yùn)拓股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 700萬(wàn)元人民幣 | 2037 | 70.00% | 貨幣出資 |
深圳市控匯智能股份有限公司 | - | 公司 | 300萬(wàn)元人民幣 | 2037 | 30.00% | 貨幣出資 |