公司名稱: | 廣東貝格斯股份有限公司 | ||
注冊號: | 440101000497042 | ||
成立時間: | 2017-04-06 | 營業期限: | 2017-04-06至今 |
法人: | 吳剛 | 機構代碼: | MA59L7X67 |
聯系方式: | 020-82578273 | 官方網址: | http://www.beagas.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市增城區永寧街香山大道2號(增城經濟技術開發區核心區內) | 信用代碼: | 91440101MA59L7X67R |
核準時間: | 2017-04-06 | ||
經營范圍: | 企業總部管理;供應鏈管理;企業管理咨詢服務;企業形象策劃服務;教育咨詢服務;策劃創意服務;投資咨詢服務;市場營銷策劃服務;企業自有資金投資;汽車援救服務;投資管理服務;廣告業;軟件開發;信息系統集成服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計;信息技術咨詢服務;包裝材料的銷售;互聯網商品銷售(許可審批類商品除外);智能機器系統銷售;水處理設備的研究、開發;環境科學技術研究服務;水處理的技術研究、開發;廢氣處理的技術研究、開發;材料科學研究、技術開發;家用電器批發;家具及家用電器用品出租服務;家用空氣調節器制造; | ||
1 / 2
廣東貝格斯股份有限公司 健康電器_汽車配件_食品保鮮點擊:590 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳剛 | - | 自然人 | 2550萬人民幣 | - | 51.00% | - |
譚梓明 | - | 自然人 | 1500萬人民幣 | - | 30.00% | - |
蔣明 | - | 自然人 | 350萬人民幣 | - | 7.00% | - |
楊曉劍 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 6.00% | - |
雷兆軍 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 3.00% | - |
別若 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 3.00% | - |