公司名稱: | 上海域格信息技術有限公司 | ||
注冊號: | 310115001836117 | ||
成立時間: | 2011-06-10 | 營業期限: | 2011-06-10至2031-06-09 |
法人: | 馮寶國 | 機構代碼: | 577407358 |
聯系方式: | 13671672740 | 官方網址: | http://www.yuge-info.com/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1400萬人民幣 |
登記機關: | 自貿區市場監督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 中國(上海)自由貿易試驗區盛夏路666號、銀冬路122號5幢603室 | 信用代碼: | 913101155774073587 |
核準時間: | 2011-06-10 | ||
經營范圍: | 從事信息技術、電子、通信領域內技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,通訊產品、弱電智能系統、網絡系統、監控系統的研究與開發,通訊設備、電子元器件、電子設備、通訊軟件、安防產品的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海域格信息技術有限公司 通訊模組 IOTE物聯網展點擊:530 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯系電話: 86-21-50177336-8008
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
馮寶國 | - | 自然人 | 561.75萬人民幣 | - | 40.12% | - |
寧波弘基金鼎投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 350萬元 | 2017 | 25.00% | 貨幣 |
張華 | - | 自然人 | 299.25萬人民幣 | - | 21.38% | - |
朱凱 | - | 自然人 | 73.5萬人民幣 | - | 5.25% | - |
蘇嗣玉 | - | 自然人 | 63萬人民幣 | - | 4.50% | - |
唐耀 | - | 自然人 | 52.5萬人民幣 | - | 3.75% | - |