公司名稱: | 武漢紐賽兒科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420100000395451 | ||
成立時(shí)間: | 2014-03-18 | 營業(yè)期限: | 2014-03-18至今 |
法人: | 聶振耘 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 095434660 |
聯(lián)系方式: | 13871215860 | 官方網(wǎng)址: | www.novecell.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 500萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營工業(yè)園中區(qū)9號(hào)廠房棟1-2樓 | 信用代碼: | 914201000954346604 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 智能控制系統(tǒng)集成;物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)研發(fā);電器機(jī)械和器材的生產(chǎn)及批零兼營;計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備生產(chǎn)及批零兼營;儀器儀表、太陽能產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及批零兼營;電線電纜的批零兼營;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含國家禁止和限制進(jìn)出口的產(chǎn)品和技術(shù))。(不含重要工業(yè)產(chǎn)品、特種設(shè)備、廣播電視衛(wèi)星地面接收設(shè)備、計(jì)量器具,不含承裝、承修、承試電力設(shè)施)(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
1 / 1
武漢紐賽兒科技股份有限公司 鋰原電池 鋰離子電池 超級(jí)電容 智能裝備控制伺服電源系統(tǒng)點(diǎn)擊:1700 查看原圖![]() ![]() ![]() 服務(wù)電話:027-84858591/18086604731
電子郵箱:[email protected] 公司地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營科技工業(yè)園中區(qū)9棟 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
聶振耘 | - | 自然人 | 260萬元 | 2016 | 86.67% | 貨幣 |
劉劍雄 | - | 自然人 | 24萬元 | 2016 | 8.00% | 貨幣 |
侯亮 | - | 自然人 | 8萬元 | 2016 | 2.67% | 貨幣 |
彭輝 | - | 自然人 | 8萬元 | 2016 | 2.67% | 貨幣 |