公司名稱: | 上海劍峰停車設備工程有限公司 | ||
注冊號: | 310118001897836 | ||
成立時間: | 1999-04-19 | 營業期限: | 1999-04-19至2026-04-18 |
法人: | 劉淑芳 | 機構代碼: | 631450606 |
聯系方式: | 021-63390622 | 官方網址: | http://www.chinaparking.org/jianfeng.htm |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機關: | 青浦區市場監督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市青浦區華新鎮華徐公路3029弄135號4幢 | 信用代碼: | 91310118631450606A |
核準時間: | 1999-04-19 | ||
經營范圍: | 機械式停車設備的生產及銷售,停車設備科技專業領域內的技術服務、技術咨詢、技術開發,停車設備管理控制軟件的開發(具體內容見許可證)?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 3
汽車升降機_平面移動設備-上海劍峰停車設備工程有限公司點擊:1666 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海劍峰停車設備工程有限公司
地址:上海市南京東路61號新黃浦金融大廈607室 郵編:200002 電話:021-63390622、63392097、13901659098 傳真:021-63391924 網址:www.jianfengpark.com 郵箱:[email protected] |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉淑芳 | - | 自然人 | 1038萬人民幣 | - | 34.60% | 貨幣 |
李子榮 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | - | 33.33% | 貨幣 |
李庚寅 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | - | 16.67% | 貨幣 |
李劍峰 | - | 自然人 | 462萬人民幣 | - | 15.40% | 貨幣 |