公司名稱: | 河北南皮鐵路器材有限責任公司 | ||
注冊號: | 130927100000302 | ||
成立時間: | 2010-01-28 | 營業期限: | 2010-01-28至2030-01-27 |
法人: | 張之春 | 機構代碼: | 109695491 |
聯系方式: | 0317-8856566 | 官方網址: | http://www.nanxinchina.com/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 6168.000000萬人民幣 |
登記機關: | 南皮縣工商行政管理局 | 省份: | heb |
注冊地址: | 南皮縣城東(金剛東路) | 信用代碼: | 91130927109695491Q |
核準時間: | 2018-01-15 | ||
經營范圍: | 鐵路器材的制造銷售及相關技術的培訓、服務;鐵路工程服務;SMC復合材料室外電纜槽、電纜盒、變壓器箱的加工銷售;靜電噴涂項目籌建(不得從事生產經營活動);貨物進出口、技術進出口(國家限制公司經營和禁止進出口的商品及技術除外)***(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
國鐵_地鐵_工務器材-河北南皮鐵路器材有限責任公司點擊:750 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張之春 | - | 自然人 | 4286.76萬人民幣 | - | 69.50% | - |
張彥君 | - | 自然人 | 1295.28萬人民幣 | - | 21.00% | - |
張艷紅 | - | 自然人 | 585.96萬人民幣 | - | 9.50% | - |