公司名稱(chēng): | 深圳市康佳商用系統(tǒng)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301113211355 | ||
成立時(shí)間: | 2015-06-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-06-25至5000-01-01 |
法人: | 常東 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 34283737-X |
聯(lián)系方式: | 0755-86711451 | 官方網(wǎng)址: | http://www.konkasy.com/ |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1200.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司) | 信用代碼: | 9144030034283737XM |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-07 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 智能產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)智慧城市軟硬件系統(tǒng)以及相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)贿\(yùn)營(yíng)康佳品牌及其他品牌的各類(lèi)商用顯示軟、硬件及配件,以及相關(guān)服務(wù),包括各類(lèi)電視機(jī)、顯示器、拼接顯示屏、觸摸屏電視、安防監(jiān)控設(shè)備、廣告顯示屏及其云端控制系統(tǒng)、智能辦公設(shè)備、智能移動(dòng)設(shè)備、車(chē)載智能設(shè)備、家用電器、五金交電、照明設(shè)備、智能家居產(chǎn)品、激光及普通投影產(chǎn)品;電子產(chǎn)品、影音及視聽(tīng)設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊器材及周邊設(shè)備、零部件的銷(xiāo)售;軟件開(kāi)發(fā)、硬件安裝與維護(hù)、軟硬件升級(jí)與技術(shù)咨詢(xún)、信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)通訊的技術(shù)服務(wù)、工程安裝;智能化系統(tǒng)集成;在 | ||
1 / 1
深圳市康佳商用系統(tǒng)科技有限公司 _嵌入式軟硬件開(kāi)發(fā)工具_(dá)嵌入式解決方案_開(kāi)發(fā)板_嵌入式計(jì)算機(jī)點(diǎn)擊:2242 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳市康佳商用系統(tǒng)科技有限公司
公司郵箱:[email protected] 酒店電視: 楊先生:13823136753 梅小姐:18806667710 廣電一體機(jī)/觸控一體機(jī): 唐先生:18926063061 商業(yè)顯示/廣告機(jī): 盧先生:15989382439 公司地址:廣東省深圳市南山區(qū)科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
康佳集團(tuán)股份有限公司 | 972萬(wàn)元 | 公司 | 972.00萬(wàn)元 | - | 81.00% | - |
深圳市康莊佳盛投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 228萬(wàn)元 | 公司 | 228.00萬(wàn)元 | - | 19.00% | - |