公司名稱: | 北京普源精電科技有限公司 | ||
注冊號: | 110108001889359 | ||
成立時間: | 2000-12-27 | 營業(yè)期限: | 2000-12-27至2020-12-26 |
法人: | 王悅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 802037040 |
聯(lián)系方式: | 010-80706688 | 官方網(wǎng)址: | http://www.rigol.com/ |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 3000 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)北清路68號院1號樓2層30室 | 信用代碼: | 91110108802037040C |
核準(zhǔn)時間: | 2017-11-13 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品、儀器儀表、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備;計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
1 / 5
北京普源精電科技有限公司 數(shù)字示波器 數(shù)字萬用表 測量儀器點擊:1931 查看原圖![]() ![]() ![]() 中國 北京市 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)踩河村156號
郵編: 102206 電話:(86-10)80706688(總部) 電話:(86-10)80706688轉(zhuǎn)801(營銷總部) 電子測量儀器服務(wù)與支持郵箱:[email protected] 電子測量儀器服務(wù)與支持專線:4006 200 002 化學(xué)分析儀器服務(wù)與支持郵箱:[email protected] 化學(xué)分析儀器服務(wù)與支持熱線:4006 200 002 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京普源精電投資有限公司 | 1620萬元 | 公司 | 1,620.00萬元 | - | 54.00% | - |
李維森 | 394.2萬元 | 自然人 | 394.2萬元 | - | 13.14% | - |
王鐵軍 | 394.2萬元 | 自然人 | 394.2萬元 | - | 13.14% | - |
王悅 | 291.6萬元 | 自然人 | 291.6萬元 | - | 9.72% | - |
北京銳進(jìn)合眾科技中心(有限合伙) | 150萬元 | 公司 | 150.00萬元 | - | 5.00% | - |
北京銳格合眾科技中心(有限合伙) | 150萬元 | 公司 | 150.00萬元 | - | 5.00% | - |