公司名稱: | 深圳市賽立鴻塑膠五金有限公司 | ||
注冊號: | 440307105883092 | ||
成立時間: | 2011-12-07 | 營業期限: | 2011-12-07至2021-12-07 |
法人: | 彭長義 | 機構代碼: | 586737535 |
聯系方式: | 0755-28197216 | 官方網址: | www.sailihong.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)300萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍崗區龍崗街道同樂社區水田路6號102-110、201-204、501 | 信用代碼: | 91440300586737535P |
核準時間: | 2016-12-20 | ||
經營范圍: | 塑膠制品、五金制品、模具、LED套件、LED箱體、電子產品的銷售及技術研發;國內貿易,貨物進出口,技術進出口。;塑膠制品、五金制品、模具、LED套件、LED箱體、電子產品的生產加工。; | ||
1 / 1
深圳市賽立鴻塑膠五金有限公司 壓鑄鋁箱體 拉鋁型材箱 塑膠套件類點擊:984 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
彭自剛 | 120萬元 | 自然人 | 120.00萬元 | - | 40.00% | - |
黃位春 | 105萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | - | 35.00% | - |
黃宋偉 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 15.00% | - |
彭長義 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 10.00% | - |