公司名稱: | 北京快魚電子股份公司 | ||
注冊號: | 110108002053460 | ||
成立時間: | 2006-12-12 | 營業期限: | 2006-12-12至今 |
法人: | 劉莊 | 機構代碼: | 79671493X |
聯系方式: | 010-82002929 | 官方網址: | www.kuaiyu.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 2000 萬元 |
登記機關: | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區北四環中路229號海泰大廈14層1609室 | 信用代碼: | 9111010879671493X5 |
核準時間: | 2017-07-20 | ||
經營范圍: | 銷售電子產品、自行開發后的產品;生產電子產品(僅限分支機構經營);電子產品的技術開發、技術服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
北京快魚電子股份公司 高保真拾音器 語音降噪DSP芯片 音頻綜合管理服務器點擊:983 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉莊 | 513萬元 | 自然人 | 513.00萬元 | - | 51.30% | - |
北京快魚科技有限公司 | 200萬元 | 公司 | 200.00萬元 | - | 20.00% | - |
王建忠 | 150萬元 | 自然人 | 150.00萬元 | - | 15.00% | - |
沈中躍 | 52萬元 | 自然人 | 52.00萬元 | - | 5.20% | - |
馮震剛 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 5.00% | - |
李世卿 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 3.00% | - |
王艷彬 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 0.50% | - |