公司名稱: | 江蘇林洋能源股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320681400001718 | ||
成立時(shí)間: | 1995-11-06 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1995-11-06至今 |
法人: | 陸永華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 60838616-7 |
聯(lián)系方式: | 0513-8318888 | 官方網(wǎng)址: | www.linyang.com.cn |
公司類型: | 股份有限公司(上市) | 注冊(cè)資本: | 176409.1819萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南通市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 江蘇省啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)林洋路666號(hào) | 信用代碼: | 913206006083861677 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-24 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 儀器儀表、電子設(shè)備、電力電氣設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、集成電路、光伏設(shè)備、照明器具、光電元器件、LED驅(qū)動(dòng)電源、智能照明控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件及系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售;光伏發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、維護(hù)、經(jīng)營(yíng)管理及技術(shù)咨詢;智能電網(wǎng)系統(tǒng)集成;儲(chǔ)能控制系統(tǒng)以及太陽(yáng)能新能源應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電力電氣工程、建筑物照明設(shè)備、光伏電氣設(shè)備、路牌、路標(biāo)、廣告牌的安裝、施工;電力設(shè)備在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)、變電站智能輔助系統(tǒng)、安防系統(tǒng)開發(fā);新能源、節(jié)能環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品及零配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝;國(guó)際貨運(yùn)代理;自營(yíng) | ||
1 / 2
智能電表及AMI系統(tǒng)_LED及智能照明系統(tǒng)_能效管理平臺(tái)及節(jié)能服務(wù)-江蘇林洋能源股份有限公司點(diǎn)擊:966 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海:浦東新區(qū)民生路1199弄
證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓 啟東:江蘇省啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)林洋路666號(hào) 電話:400-168-1116 0513-83118888 郵件:[email protected] [email protected] |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
啟東市華虹電子有限公司 | 17000萬元 | 公司 | 17,000.00萬元 | 2010 | 85.00% | 貨幣 |
徐斌 | 1000萬元 | 自然人 | 1,000.00萬元 | 2010 | 5.00% | 貨幣 |
虞海娟 | 1000萬元 | 自然人 | 1,000.00萬元 | 2010 | 5.00% | 貨幣 |
南通華強(qiáng)投資有限公司 | 1000萬元 | 公司 | 1,000.00萬元 | 2010 | 5.00% | 貨幣 |